项目名称 | 等级 | 类别 | 编号 | 负责人及单位 | 起始时间 | 终止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTG2新突变位点对巨膀胱-小结肠-肠蠕动不良综合征致病分子机制研究 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81974066 | 王莹 | 2020.1 | 2023.12 |
肝细胞源外泌体LncRNA H19调控let-7/LIN28B轴促进胆道闭锁胆管增生的作用机制研究 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81974058 | 肖永陶 | 2020.1 | 2023.12 |
ABIN3招募A20调控坏死性凋亡信号通路参与炎症性肠病发病的机制研究 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81974061 | 陈颖伟 | 2020.1 | 2023.12 |
规范化、全周期重大出生缺陷大数据平台建设 | 国家级 | 国家科技重大专项 | 2019YFC1005100 | 余永国 | 2019.12 | 2021.12 |
基于孕前-产前-生后全链条的出生缺陷综合防控规范化体系研究 | 国家级 | 国家科技重大专项 | 2018YFC1002204 | 余永国 | 2019.1 | 2021.12 |
黏结合蛋白多糖syndecan介导AUTS2综合征神经发育缺陷的机制研究及干预策略 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81873735 | 范燕洁 | 2019.1 | 2022.12 |
CCNK基因变异通过CDK(12/13)/CCNK复合物导致智力障碍的分子机制研究 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81873671 | 余永国 | 2019.1 | 2022.12 |
短链脂肪酸介导“菌群-宿主对话”恢复肝脏免疫耐受状态治疗非酒精性脂肪性肝炎 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81873565 | 范建高 | 2019.1 | 2022.12 |
CREBBP突变导致非Rubinstein-Taybi智障综合征的分子机制研究 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81873724 | 孙昱 | 2019.1 | 2022.12 |
不含咖啡因的绿茶多酚对单纯性肥胖女童性早熟的预防作用及其机制研究 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81773407 | 沈秀华 | 2018.1 | 2021.12 |
长链非编码RNA-BC090353调控IL6表达对胆道闭锁肝内胆管增生机制研究 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81770517 | 肖永陶 | 2018.1 | 2021.12 |
P-糖蛋白下调引发早期内毒素易位在全肠外营养诱发肠屏障损伤进程中的作用与机制 | 国家级 | 基金委青年科学基金项目 | 81700787 | 言君凯 | 2018.1 | 2021.12 |
NOD2调控内质网应激-自噬在肠外营养致肠屏障损伤中的机制研究 | 国家级 | 基金委青年科学基金项目 | 81701486 | 颜伟慧 | 2018.1 | 2020.12 |
基于肠道菌群改变的NAFLD干预研究 | 国家级 | 国家重点研发计划 | 2017YFC0908903 | 范建高 | 2017.7 | 2020.12 |
经典HLA基因变异对Graves'病遗传易感性影响的挂念分析与分子 | 国家级 | 基金委面上项目 | 31671317 | 褚迅 | 2017.1 | 2020.12 |
MiR-132介导巯基亚硝基化修饰在先天性巨结肠发生中的作用及其调控机制研究 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81670469 | 王阳 | 2017.1 | 2020.12 |
ARID1B基因变异通过Wnt/β- catenin信号通路导致矮小的分子机制研究 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81670812 | 余永国 | 2017.1 | 2020.12 |
肠道菌群失调对早产儿肠外营养相关肝损害作用及机制研究 | 国家级 | 基金委重点项目 | 81630039 | 蔡威 | 2016.1 | 2021.12 |
生命早期ω-3脂肪酸、硒、汞暴露对神经发育的交互作用及其标贯遗传学机制研究 | 国家级 | 基金委面上项目 | 81573140 | 何卡 | 2016.1 | 2019.12 |
地址: 上海市控江路1665号
电话: 021-25076442
邮箱: shenxl1215@163.com
© Copyright 2020 上海市小儿消化与营养重点实验室 - All rights reserved.